Реаком-оптимум (для жорсткої води)
РЕАКОМ-ОПТИМУМ - композиція мікроелементів у хелатній формі на основі різнорідних карбоксилатних комплексів з підвищеним вмістом азоту в нітратній та аміачній формі, а також з хелатованим магнієм для позакореневого підживлення зернових культур; сприяє підвищенню врожайності та якісних показників урожаю.
Склад:
N | >100 г/л | В | 1 г/л |
MgO | 35 г/л | Мп | 11 г/л |
Fe | 5 г/л | Мо | 0,03 г/л |
Zn | 10 г/л | pH | 7,5-9,0 |
Си | 20 г/л | Густина | 1,28-1,38 г/см3 |
N | >100 г/л | В | 1 г/л |
MgO | 35 г/л | Мп | 11 г/л |
Fe | 5 г/л | Мо | 0,03 г/л |
Zn | 10 г/л | pH | 7,5-9,0 |
Си | 20 г/л | Густина | 1,28-1,38 г/см3 |
Норми витрати
С/г культура | Препарат | Норма витрати Позакореневе підживлення | Фаза обробки | |
РЕДКОМ | Роб.розчин | |||
Зернові | РЕАКОМ- ПЛЮС- ОПТИМУМ | 2-3 л/га | 250-350 л/га | Починаючи з фази кущіння |
Соняшник | 2-3 л/га | 250-350 л/га | В фазі 3-5 пар листків | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНІ АТРИБУТИ | |
Виробник | Реаком |
Країна виробник | Україна |
Препаративна форма | Розчин |
Концентрована форма добрива | Так |
Вид добрива | Хелатне мікродобриво |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
УПАКОВКА | |
Упаковка | Пластикова тара |
КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цинк | 9-11 |
Молібден | 0,02-0,04 |
Вміст мікроелементів: | г/л |
Бор | 0,5-1,5 |
Мідь | 18-20 |
Марганець | 9-12 |
Азот | 90-110 |
Залізо | 4-6 |
Оксид магнію | 30-37 |
Фасовка | 20л |
| Препаративна форма | Розчин |
|---|---|
| Вид добрива | Хелатне мікродобриво |
| Упаковка | Пластикова тара |